2026 에너지바우처 신청방법 총정리 — 대상·금액·달라진 점 한눈에
2026 에너지바우처
냉방비·난방비 최대 70만 1,300원 지원
+ 세대원 특성 충족
4인↑ 701,300원
2026.12.31
복지로(bokjiro.go.kr)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주관 기관 | 기후에너지환경부 · 한국에너지공단 |
| 신청 기간 | 2026년 6월 15일(월) ~ 2026년 12월 31일(목) |
| 사용 기간 | 2026년 7월 1일 ~ 2027년 5월 31일 |
| 지원 예산 | 4,940억 원 (전년 대비 2.6% 증가) |
| 지원 방식 | 요금 차감(가상카드) 또는 국민행복카드(실물카드) 중 선택 |
| 2026 달라진 점 | ① 다자녀 기준 3명→2명 완화 ② 하·동절기 구분 폐지, 자유 사용 |
① 소득 기준
② 세대원 특성 기준 — 수급자 본인 또는 주민등록표 등본상 세대원 중 아래 중 하나 이상 해당
| 특성 | 기준 |
|---|---|
| 노인 | 1961년 12월 31일 이전 출생자 (만 65세 이상) |
| 영유아 | 2019년 1월 1일 이후 출생, 7세 이하 취학 전 아동 |
| 장애인 | 장애인복지법에 따라 등록된 장애인 |
| 임산부 | 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만 여성 |
| 중증·희귀·중증난치질환자 | 국민건강보험법 시행령 제19조에 따른 해당 질환자 |
| 한부모가족 | 한부모가족지원법 제5조 및 제5조의2 지원 대상자 |
| 소년소녀가정 | 보건복지부 아동분야 사업 기준 해당자 (가정위탁보호 아동 포함) |
| 다자녀세대 2026 완화 | 부 또는 모의 19세 미만 자녀 2명 이상 (기존 3명 → 2명으로 완화) |
| 세대원 수 | 연간 총 지원금액 | 전년(2025) 대비 |
|---|---|---|
| 1인 세대 | 295,200원 | 283,000원 → 295,200원 |
| 2인 세대 | 407,500원 | — |
| 3인 세대 | 532,700원 | — |
| 4인 이상 세대 | 701,300원 | — |
위 금액은 월별 지급액이 아닌 2026년도 연간 총 지원금액입니다. 세대원 수는 주민등록표 등본에 포함된 세대원을 기준으로 산정합니다.
| 구분 | 기간 | 사용 가능 에너지원 |
|---|---|---|
| 하절기 | 2026.7.1 ~ 2026.9.30 | 전기요금 고지서 자동 차감만 가능 |
| 동절기 (가상카드) | 2026.10.1 ~ 2027.5.31 | 전기·도시가스·지역난방 중 1개 선택 |
| 동절기 (실물카드) | 2026.10.3 ~ 2027.5.31 | 등유·LPG·연탄 등 에너지 가맹점 결제 |
-
자격 확인
복지로(bokjiro.go.kr) 또는 주민센터에서 기초생활수급 여부와 세대원 특성 기준 해당 여부를 먼저 확인합니다. -
온라인 신청
복지로(bokjiro.go.kr) → 서비스 신청 → ‘에너지바우처’ 검색 후 온라인 제출. 공동인증서 또는 간편인증 필요. -
오프라인 신청
주민등록상 거주지 읍·면·동 행정복지센터 방문. 대전·세종·충남 주민은 관할 동 주민센터를 이용합니다. 거동이 불편한 경우 가족·친족(8촌 이내 혈족, 4촌 이내 인척) 대리 신청 가능. -
구비 서류
에너지이용권 발급 신청서(현장 작성), 가장 최근 납부한 에너지 요금 고지서 또는 아파트 관리비 고지서. 대리 신청 시 위임장 + 대리인 신분증 추가. -
지원 방식 선택
▶ 요금 차감(가상카드): 전기·도시가스·지역난방 고지서 자동 차감
▶ 국민행복카드(실물카드): 등유·LPG·연탄 등 에너지 가맹점에서 직접 결제
하절기에 몰아서 아끼려면 ‘하절기 미차감 신청’ 선택. -
잔액 확인
에너지바우처 공식 홈페이지(energyv.or.kr) [잔액조회] 메뉴 또는 콜센터(☎ 1600-3190)에서 이름·생년월일·주소 입력 후 즉시 조회 가능.
| 상황 | 처리 방법 |
|---|---|
| 이사·세대원 수 변동 없음 | 별도 신청 없이 자동 갱신 |
| 이사(주소 변경) 있음 | 새 거주지 행정복지센터에 재신청 필수 |
| 세대원 증감 있음 | 반드시 재신청 (금액 재산정 필요) |
| 수급 자격 변동 있음 | 반드시 재신청 |
· 에너지바우처 공식 홈페이지 (energyv.or.kr) — 2026.06.23 확인
· 에너지데일리, ‘2026년도 에너지바우처 12월 31일까지 신청·접수’ — 2026.06.22
· 파이낸셜뉴스, ‘1인 가구 29만 원, 4인 가구 70만 원…에너지바우처’ — 2026.06.21
· 복지로 (bokjiro.go.kr) 에너지바우처 서비스 상세 — 2026.06.23 확인
· 기후에너지환경부 에너지이용권 사업운영에 관한 규정 개정안 (행정예고)